Sveriges största a-kassa för småföretagare!
Att vara medlem i SMÅA kostar bara 159 kronor per månad men gör företagarlivet tryggare. Bland våra medlemmar finns frisörer, taxichaufförer, akademiker, konsulter, hantverkare, programmerare, naprapater, butiksägare, IT-entreprenörer, fotografer, restaurangägare och många andra.
Räkna ut ersättning
Ange din månadsinkomst för att se din ersättning.
* Baseras på att du arbetar 40 timmar eller mer per vecka.
11 220 kr
A-kassa per månad22 000 kr
Total ersättning med inkomstförsäkring per månad21 000 kr
Den beräknade ersättningen är endast en uppskattning om vad du skulle kunna få i ersättning vid arbetslöshet. Alla villkor för rätt till ersättning ska vara uppfyllda däribland ett medlemsvillkor. Vårt beslut är det som styr om du har rätt till ersättning och i så fall hur mycket.
Omräkningstabell
Antal arbetslösa timmar under veckan efter avdrag för arbetad tid och annat ersättningshinder.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | |||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | ||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4.5 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4.5 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4.5 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3.5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4.5 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3.5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
26 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3.5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3.5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | |||||||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | ||||||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2.5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | |||||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2.5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | ||||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2.5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | |||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | |||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | ||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Nyheter
Petras nya nyhet
Uppräkning av inkomst
Färre karensdagar 2022
Se alla nyheter
Varför SMÅA?
- Sveriges största a-kassa för småföretagare
-
SMÅA har över 100 000 medlemmar över hela landet i alla möjliga branscher.
- Oberoende
-
Vi är en renodlad a-kassa utan kopplingar till fackförbund eller politisk organisation. Månadsavgiften är 159 kronor.
- Specialister
-
Vi är specialiserade på företagarfrågor och har lång erfarenhet, det gör att vi kan guida dig rätt om du har frågor eller blir arbetslös.
- Medlemsservice
-
Kundtjänst och handläggare som kan ge dig rådgivning, personlig service och ifyllnadsstöd om du blir arbetslös.
- Familjeskydd
-
Även familjemedlemmar anställda i företaget kan ansluta sig.
- Inkomstförsäkring med konkursskydd
-
Du kan välja att lägga till en inkomstförsäkring med konkursskydd, marknadens starkaste skydd för företagare.
Vanliga frågor och svar
Ta en titt bland våra vanligaste frågor. Har du frågor som rör medlemskap eller fakturor kontakta oss via telefon eller email.
SMÅA välkomnar företagare, företagares maka/make och övriga familjemedlemmar som arbetar inom små- och medelstora företag samt anställda föreståndare inom drivmedelshandeln. För att kunna bli medlem behöver du uppfylla villkoren om arbete inom vårt verksamhetsområde, eller ha uppfyllt dessa villkor när du senast arbetade.
Vi har en stor ökning av andelen som söker ersättning vilket tyvärr innebär att SMÅA har längre handläggningstider än normalt. Sett till de senaste åren har mediantiden varit nio veckor. Vi gör vårt yttersta för att hjälpa våra medlemmar, vi har anställt extrapersonal, arbetar övertid och har tagit in extern hjälp.
Generellt sett är det så att ärenden som rör företagare tar mer tid i anspråk då de kräver fler handlingar och mer utredning än ett ärende som rör anställda. Men ju mer komplett en ansökan är desto snabbare kan vi utreda och besluta.
Det första du ska göra är att anmäla dig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen. Informera där att du är medlem i SMÅA. Vi kommer därefter att kontakta dig via brev.
Som huvudregel baseras din ersättning på din senaste taxering alternativt ett genomsnitt av de föregående två årens taxeringar.
SMÅA försäkrar företagare, företagares make eller maka och övriga familjemedlemmar som arbetar inom små och medelstora företag verksamma i Sverige. Till små och medelstora företag räknas företag med 0-249 anställda.
Du som är ansluten till SMÅA kan teckna en kompletterande inkomstförsäkring (löneförsäkring) via Försäkring Direkt, speciellt framtagen för SMÅAs medlemmar. Den ger dig marknadens starkaste skydd vid arbetslöshet.
Anmäl dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen på din första arbetslösa dag. Här kan du läsa om: hur stor ersättning du kan få, hur utbetalningen fungerar och vilka lagar och regler som styr.
För att bli medlem i SMÅA måste du uppfylla villkoren om arbete inom vårt verksamhetsområde, eller ha uppfyllt dessa villkor när du senast arbetade.
Bli medlem idag
Det kostar bara 159 kr/mån!